1 | 621 | Aubets Ramón | 3I | 188 | 1:38:54 | | 188 |
2 | 609 | Herrero Casas Albert / Sanchez Albert | 3H | 188 | 1:51:32 | | 188 |
3 | 549 | Daví Recasens Albert | 3I | 188 | 1:55:46 | | 188 |
4 | 183 | Ballabriga Costa Marc / Freixas Nogue Josep Maria | 3H | 188 | 1:58:22 | | 188 |
5 | 208 | Garcia Ballesteros Joan / Pérez Vegara Ignasi | 3H | 188 | 2:16:48 | | 188 |
6 | 547 | Olivé Jordi | 3I | 188 | 2:19:04 | | 188 |
7 | 260 | Ràfols Marc / Cruells Ros Jordi | 3H | 188 | 2:20:59 | | 188 |
8 | 282 | Ramon Montane Pau / Belaskoain Comaposada Amalur | 3M | 188 | 2:21:38 | | 188 |
9 | 264 | Trèmols Marc / Vives Roger | 3H | 188 | 2:24:31 | | 188 |
10 | 273 | Teixidó Rodríguez David / Teixidó Sararols Alan / Claramunt Ayza Eric | 3F | 188 | 2:34:45 | | 188 |
11 | 550 | Armengol Jordi | 3I | 188 | 2:38:13 | | 188 |
12 | 284 | Mauri Daniel / Andreu Vanessa | 3M | 188 | 2:38:16 | | 188 |
13 | 554 | Camacho Toni | 3I | 188 | 2:40:52 | | 188 |
14 | 481 | Garcia Marina Soler Guillermo / Planas Roca Marta | 3M | 184 | 2:25:41 | | 184 |
15 | 556 | Donoso Gonzalo | 3I | 184 | 2:37:50 | | 184 |
16 | 306 | Vilà Grau Santi / Vilà Grau Anna | 3M | 183 | 2:53:41 | | 183 |
17 | 551 | Gili Felip | 3I | 179 | 2:53:05 | | 179 |
18 | 278 | Masó Valentí Marc / Gimbernat Fusté Emma | 3M | 183 | 3:01:13 | -5 | 178 |
19 | 292 | Barris Mercè / Camprubí Martí | 3M | 176 | 2:51:46 | | 176 |
20 | 294 | Garriga Sala Anna / Llorens Pere | 3M | 174 | 2:48:28 | | 174 |
21 | 289 | Reyner Viñolas Berta / Cotxà Sanchís Lluís / Perez Polti Ernesto / Reyner Torres Jordi | 3M | 172 | 2:55:44 | | 172 |
22 | 548 | Martínez Tomé Mireia | 3I | 172 | 2:58:01 | | 172 |
23 | 280 | Illa Gay Maria / Vives Casals Daniel | 3M | 168 | 2:52:44 | | 168 |
24 | 555 | De Cabo I Ramon Xavier | 3I | 167 | 2:55:52 | | 167 |
25 | 271 | Hermoso Torné Blai / Carreras Codó Eric | 3H | 158 | 2:51:28 | | 158 |
26 | 268 | Gou Salvador Sergi / Sanchez Ferran | 3H | 157 | 2:57:21 | | 157 |
27 | 535 | Conti Laura / Monge Joana / Monge Laia / Monge Clara / Monge Angel | 3F | 151 | 2:55:33 | | 151 |
28 | 557 | Domènech Carles | 3I | 147 | 2:30:34 | | 147 |
29 | 546 | Brunet Joan | 3I | 147 | 2:48:06 | | 147 |
30 | 162 | Martí Rama David / Lozano Pastor Enric | 3H | 147 | 2:48:10 | | 147 |
31 | 267 | Bramon Ribas Carles / Congost Devesa Carles / Bramon Ribas Jordi | 3H | 147 | 2:50:27 | | 147 |
32 | 296 | Domenech Jaume / Garcia Brunet Cristina | 3M | 142 | 2:50:46 | | 142 |
33 | 286 | Pérez Clara Jose / Gallardo Masa Coral | 3M | 139 | 2:56:12 | | 139 |
34 | 159 | Sierra David / Catalán Alex / Arjona Ymañas Miguel | 3H | 133 | 2:29:19 | | 133 |
35 | 15 | Theiler Amik / Moreno Moreno Rosa María | 3D | 132 | 2:54:01 | | 132 |
36 | 298 | Baquedano Fernandez Maite / Soler Serrano David | 3M | 132 | 2:56:16 | | 132 |
37 | 60 | Perise Duaigües Ester / Perise Duaigües Merce | 3D | 122 | 2:58:00 | | 122 |
38 | 561 | Moreu Jordi / Moreno Oriol | 3H | 121 | 2:22:01 | | 121 |
39 | 276 | Moros Sanz Alexandra / Mayola Coromina Albert / Poncelas Marcos | 3M | 116 | 2:50:47 | | 116 |
40 | 618 | Heikoop Hanneke | 3I | 114 | 2:51:11 | | 114 |
41 | 272 | Xifra Vila Josep | 3I | 112 | 2:56:33 | | 112 |
42 | 75 | Vergés Costa Xavier / Salvador Costa Carles | 3H | 103 | 2:26:26 | | 103 |
43 | 616 | Homs Albert / Figueras Anna | 3M | 100 | 2:54:22 | | 100 |
44 | 592 | Zapater Núria / Jiménez Raül / Fernández Samuel / Sarkis Pol / Pardell Aleix | 3F | 98 | 2:52:45 | | 98 |
45 | 529 | Oriol Montoliu Beto / Pijoan Martina / Gallego Jana / Boulard Louna / Novas Milena | 3F | 79 | 2:49:18 | | 79 |
46 | 587 | Portella Biel / Joseph Guillem / Benedito Nuna / Thakur Marcel / Sáez Víctor | 3F | 55 | 2:35:31 | | 55 |
47 | 487 | Rojo Salva / Ribes Igor José / Duch Roc / Rodríguez Ginés | 3F | 59 | 3:00:18 | -5 | 54 |
48 | 545 | Castellà Santi / Fontrodona Pablo / Llatgé Pau / Nacenta Manuel | 3F | 59 | 3:00:32 | -5 | 54 |
49 | 598 | Sánchez Núria / Fernández Mariano / Arbona Dani / Jimenez Ivan / Clariana Danil | 3F | 42 | 2:36:01 | | 42 |
50 | 536 | Sala Edith / Garcia Paula / González Maria / Miyar Marina / Saceda Maria | 3F | 35 | 2:41:22 | | 35 |
51 | 603 | Soria Urpinell Laura / Lecube Júlia / Mònica Sasha / Abello Mariona / Ferrer Anna | 3F | 35 | 2:41:27 | | 35 |
52 | 608 | Radoi Clarisa / Batlló Nit / Cañas Walter / Peral Francesca / Rodelgo Júlia | 3F | 38 | 3:09:12 | -10 | 28 |
53 | 593 | Samsó Gurnea Aina / Samsó Gurnea Laia / Carenys Garcia Noa / Pedró Amorós Lidia / Romero Júlia | 3F | 24 | 2:52:31 | | 24 |
  |
| 479 | Turon Triola Josep / Cristòfol Clough Sasha | 3M | | | | No sale |
| 262 | Rodriguez Castro Albert | 3H | | | | No sale |
| 553 | Rovira Pérez Bernat | 3I | | | | No sale |
| 580 | Crous Batallé Nora / Crous Batallé Quim | 3M | | | | No sale |
  |
  |
  |